在孩子的成長旅程中,不同年齡段有著獨特的身體發育規律,而肥胖問題卻如同隱藏在暗處的“健康殺手”,悄然威脅著兒童青少年的茁壯成長。從天真爛漫的幼兒時期,到活力四射的少年階段,每個年齡段都有其對應的肥胖判定標準。這些標準并非簡單的數據,而是關乎孩子健康的關鍵指引。它們能夠幫助家長和老師及時察覺孩子體重異常,為守護孩子的健康體魄提供有力依據。接下來,讓我們一同深入探究不同年齡段兒童青少年肥胖判定的奧秘,為孩子們的健康成長保駕護航。
2~5歲兒童超重與肥胖以身高別體重或年齡別BMI標準差法進行判定,詳見表如下:
2~5歲兒童超重與肥胖的標準差評價方法
標準差法 | 評價指標 | ||||
身高別體重 | 年齡別BMI | ||||
≥+3 | SD | 重度肥胖 | 重度肥胖 | ||
2 | SD≤? | <+3 | SD | 肥胖 | 肥胖 |
1 | SD≤? | <+2 | SD | 超重 | 超重 |
引自:《7歲以下兒童生長標準》(WS/T 423)。
2~5歲兒童身高別體重的標準差數值(kg)
身高 | 男童 | 女童 | ||||
(cm) | +1SD | +2SD | +3SD | +1SD | +2SD | +3SD |
75 | 10.8 | 11.8 | 13 | 10.4 | 11.4 | 12.6 |
76 | 11 | 12 | 13.3 | 10.6 | 11.6 | 12.8 |
77 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | 10.8 | 11.8 | 13.1 |
78 | 11.4 | 12.5 | 13.8 | 11 | 12 | 13.3 |
79 | 11.6 | 12.7 | 14 | 11.2 | 12.2 | 13.5 |
80 | 11.8 | 12.9 | 14.2 | 11.4 | 12.5 | 13.8 |
81 | 12 | 13.1 | 14.5 | 11.6 | 12.7 | 14 |
82 | 12.2 | 13.3 | 14.7 | 11.8 | 12.9 | 14.3 |
83 | 12.4 | 13.6 | 15 | 12 | 13.2 | 14.5 |
84 | 12.6 | 13.8 | 15.2 | 12.2 | 13.4 | 14.8 |
85 | 12.8 | 14 | 15.5 | 12.5 | 13.6 | 15.1 |
86 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 12.7 | 13.9 | 15.4 |
87 | 13.3 | 14.5 | 16 | 12.9 | 14.1 | 15.6 |
88 | 13.5 | 14.8 | 16.3 | 13.2 | 14.4 | 15.9 |
89 | 13.8 | 15 | 16.6 | 13.4 | 14.7 | 16.2 |
90 | 14 | 15.3 | 16.8 | 13.6 | 14.9 | 16.5 |
91 | 14.2 | 15.5 | 17.1 | 13.9 | 15.2 | 16.8 |
92 | 14.5 | 15.8 | 17.4 | 14.2 | 15.5 | 17.1 |
93 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 14.4 | 15.8 | 17.4 |
94 | 15 | 16.3 | 18 | 14.7 | 16 | 17.7 |
95 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 15 | 16.4 | 18.1 |
96 | 15.5 | 16.9 | 18.6 | 15.2 | 16.7 | 18.4 |
97 | 15.8 | 17.2 | 18.9 | 15.5 | 17 | 18.8 |
98 | 16.1 | 17.5 | 19.2 | 15.8 | 17.3 | 19.1 |
99 | 16.3 | 17.8 | 19.6 | 16.1 | 17.6 | 19.5 |
100 | 16.6 | 18.1 | 19.9 | 16.4 | 18 | 19.9 |
101 | 16.9 | 18.5 | 20.3 | 16.7 | 18.3 | 20.2 |
102 | 17.3 | 18.8 | 20.7 | 17 | 18.6 | 20.6 |
103 | 17.6 | 19.2 | 21.1 | 17.3 | 19 | 21 |
104 | 17.9 | 19.5 | 21.5 | 17.7 | 19.3 | 21.4 |
105 | 18.2 | 19.9 | 21.9 | 18 | 19.7 | 21.8 |
106 | 18.6 | 20.2 | 22.3 | 18.3 | 20.1 | 22.2 |
107 | 18.9 | 20.6 | 22.7 | 18.6 | 20.4 | 22.6 |
108 | 19.2 | 21 | 23.2 | 19 | 20.8 | 23.1 |
109 | 19.6 | 21.4 | 23.7 | 19.3 | 21.2 | 23.6 |
110 | 20 | 21.8 | 24.2 | 19.7 | 21.7 | 24.1 |
111 | 20.3 | 22.3 | 24.7 | 20.1 | 22.1 | 24.6 |
112 | 20.7 | 22.8 | 25.2 | 20.5 | 22.6 | 25.1 |
113 | 21.2 | 23.3 | 25.8 | 20.9 | 23.1 | 25.7 |
114 | 21.6 | 23.8 | 26.5 | 21.3 | 23.6 | 26.3 |
115 | 22.1 | 24.3 | 27.2 | 21.8 | 24.1 | 27 |
116 | 22.6 | 24.9 | 27.9 | 22.3 | 24.7 | 27.6 |
117 | 23.1 | 25.6 | 28.7 | 22.7 | 25.3 | 28.4 |
118 | 23.6 | 26.2 | 29.5 | 23.2 | 25.9 | 29.1 |
119 | 24.2 | 26.9 | 30.4 | 23.8 | 26.5 | 29.9 |
120 | 24.8 | 27.6 | 31.3 | 24.3 | 27.1 | 30.7 |
121 | 25.4 | 28.4 | 32.2 | 24.9 | 27.8 | 31.5 |
122 | 26 | 29.2 | 33.2 | 25.4 | 28.5 | 32.4 |
123 | 26.6 | 30 | 34.3 | 26 | 29.2 | 33.2 |
124 | 27.3 | 30.8 | 35.3 | 26.6 | 29.9 | 34.1 |
125 | 27.9 | 31.6 | 36.4 | 27.2 | 30.7 | 35 |
126 | 28.6 | 32.5 | 37.5 | 27.8 | 31.4 | 36 |
127 | 29.3 | 33.4 | 38.6 | 28.4 | 32.2 | 36.9 |
128 | 30 | 34.2 | 39.8 | 29 | 32.9 | 37.8 |
129 | 30.7 | 35.1 | 40.9 | 29.6 | 33.7 | 38.8 |
130 | 31.3 | 36 | 42.1 | 30.2 | 34.4 | 39.7 |
注:身高為整數。 |
引自:《7歲以下兒童生長標準》(WS/T 423)。