依據兒童青少年的生長發育特點和平衡膳食原則,兒童青少年食物選擇應多樣化,注意葷素搭配、粗細搭配和色彩搭配;保證魚、禽、蛋、瘦肉、奶及奶制品、大豆及其制品、全谷物和蔬菜攝入的同時,優先選擇能量較低、微量營養素密度較高和血糖生成指數較低的食物。要點如下:
1、適量性
每日攝入的食物要適量,根據兒童青少年生長發育及身體活動水平進行適當調整。不同年齡段正常體重兒童青少年每天各類食物建議攝入量及中等強度身體活動水平的能量需要量見下表。
2、可及性
確保食材新鮮和容易獲得。在同類食物中,優先選擇更新鮮、更經濟的食物。
3、適宜性
選擇能量較低、微量營養素密度較高和血糖生成指數較低的食物,少吃高油、高鹽和高糖及能量密度較高的食物,見下表。
2~17歲正常體重兒童青少年各類食物建議攝入量及能量需要量
食物類別 | 2~3歲 | 4~5歲 | 6~10歲 | 11~13歲 | 14~17歲 |
谷類(克/天) | 75~125 | 100~150 | 150~200 | 225~250 | 250~300 |
薯類(克/天) | 適量 | 適量 | 25~50 | 25~50 | 50~100 |
蔬菜(克/天) | 100~200 | 150~300 | 300 | 400~450 | 450~500 |
水果(克/天) | 100~200 | 150~250 | 150~200 | 200~300 | 300~350 |
畜禽肉(克/天) | 50~75 | 50~75 | 40 | 50 | 50~75 |
水產品(克/天) | 40 | 50 | 50~75 | ||
蛋類(克/天) | 50 | 50 | 25~40 | 40~50 | 50 |
奶類(毫升/天) | 350~500 | 350~500 | 300 | 300 | 300 |
大豆(克/天) | 5~15 | 15~20 | 15 | 15 | 15~25 |
堅果(克/周) | — | 適量 | 50 | 50~70 | 50~70 |
烹調油(克/天) | 10~20 | 20~25 | 20~25 | 25~30 | 25~30 |
食鹽(克/天) | <2 | <3 | <4 | <5 | <5 |
飲水量(毫升/天) | 600~700 | 700~800 | 800~1000 | 1100~1300 | 1200~1400 |
能量(千卡/天)* | 男:1100~1250 | 男:1300~1400 | 男:1600~2050 | 男:2200~2600 | 男:2600~2950 |
女:1000~1150 | 女:1250~1300 | 女:1450~1900 | 女:2000~2200 | 女:2200~2350 |
引自:《中國居民膳食指南(2022)》;*《中國居民膳食營養素參考攝入量(2023版)》中等強度身體活動水平的兒童青少年膳食能量需要量。