在減肥的漫漫長路上,你是否常常糾結于吃什么、吃多少?面對琳瑯滿目的食物,既想滿足味蕾,又怕熱量超標。別煩惱,減肥食物交換表正是你的救星!它就像一把神奇的鑰匙,能開啟科學飲食的大門,讓你在享受美食的同時,精準控制熱量攝入,輕松邁向減肥目標。無論是蔬菜、水果,還是蛋白質、谷物,交換表都為你精心規劃,只需簡單 “交換”,就能打造豐富多樣且熱量可控的減肥食譜。根據中國營養學會發布的《食物交換份》(T/CNSS 020—2023),列舉了6類食物的換算量,使用者可參考食物交換表和食譜示例,相互交換、合理搭配。
谷薯雜豆類食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | ||||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | |||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | ||||
谷物(初級農產品) | 25 | 90 | 2.5 | 0.5 | 19 | 大米、面粉、玉米面、雜糧等(干、生、非加工類制品) | |
主食制品 | 面制品 | 35 | 90 | 2.5 | 0.4 | 18 | 饅頭、花卷、大餅、燒餅、面條(濕)、面包等 |
米飯 | 75 | 90 | 2 | 0.2 | 19.4 | 粳米飯,秈米飯等 | |
全谷物 | 25 | 90 | 2.5 | 0.7 | 18 | 糙米、全麥、玉米粒(干)、高粱、小米、蕎麥、黃米、燕麥、青稞等 | |
雜豆類 | 25 | 90 | 5.5 | 0.5 | 15 | 綠豆、赤小豆、蕓豆、蠶豆、豌豆、眉豆等 | |
粉條、粉絲、淀粉類 | 25 | 90 | 0.3 | 0 | 21.2 | 粉條、粉絲、團粉、玉米淀粉等 | |
糕點和油炸類 | 20 | 90 | 1.4 | 2.6 | 13 | 蛋糕、江米條、油條、油餅等 | |
薯芋類* | 100 | 90 | 1.9 | 0.2 | 20 | 馬鈴薯、甘薯、木薯、山藥、芋頭、大薯、豆薯等 | |
*每份薯芋類食品的質量為可食部質量。 |
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | ||||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | |||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | ||||
蔬菜類(綜合)b | 250 | 90 | 4.5 | 0.7 | 16 | 所有常見蔬菜(不包含干、腌制、罐頭類制品) | |
嫩莖葉花 菜類 | 深色c | 300 | 90 | 7.3 | 1.2 | 14 | 油菜、芹菜、烏菜、菠菜、雞毛菜、香菜、蘿卜纓、茴香、莧菜 等 |
淺色 | 330 | 90 | 7.2 | 0.5 | 14.2 | 大白菜、奶白菜、圓白菜、娃娃菜、菜花、白筍、竹筍等 | |
茄果類 | 375 | 90 | 3.8 | 0.7 | 18 | 茄子、西紅柿、柿子椒、辣椒、西葫蘆、黃瓜、絲瓜、南瓜等 | |
根莖類 | 300 | 90 | 3.2 | 0.5 | 19.2 | 紅蘿卜、白蘿卜、胡蘿卜、水蘿卜等(不包括馬鈴薯、芋頭) | |
蘑菇類 | 鮮 | 275 | 90 | 7.6 | 0.6 | 14 | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金針菇、牛肝菌等鮮蘑菇 |
干 | 30 | 90 | 6.6 | 0.8 | 17 | 香菇、木耳、茶樹菇、榛蘑等干制品 | |
鮮豆類 | 250 | 90 | 6.3 | 0.7 | 15.4 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆等 | |
a.表中給出的每份食品質量均為可食部質量。 b.如果難以區分蔬菜種類(如混合蔬菜),可按照蔬菜類(綜合)的質量進行搭配。 c.深色嫩莖葉花菜類特指胡蘿卜素含量≥300μg/100g的蔬菜。 | |||||||
水果類食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | |||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | ||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | |||
水果類(綜合)b | 150 | 90 | 1 | 0.6 | 20 | 常見新鮮水果(不包括干制、糖漬、罐頭類制品) |
柑橘類 | 200 | 90 | 1.7 | 0.6 | 20 | 橘子、橙子、柚子、檸檬 |
仁果、核果、瓜果 類 | 175 | 90 | 0.8 | 0.4 | 21 | 蘋果、梨、桃、李子、杏、櫻桃、甜瓜、西瓜、黃金瓜、哈密瓜等 |
漿果類 | 150 | 90 | 1.4 | 0.5 | 20 | 葡萄、石榴、柿子、桑椹、草莓、無花果、獼猴桃等 |
棗和熱帶水果類 | 75 | 90 | 1.1 | 1.1 | 18 | 各類鮮棗、芒果、荔枝、桂圓、菠蘿、香蕉、榴蓮、火龍果等 |
果干類 | 25 | 90 | 0.7 | 0.3 | 19 | 葡萄干、杏干、蘋果干等 |
a.表中給出的每份食品質量均為可食部的質量。 b.如果難以區分水果種類(如混合水果),可按照水果類(綜合)的質量進行搭配。 | ||||||