肉蛋水產品類食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | |||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | ||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | |||
畜禽肉類(綜合)b | 50 | 90 | 8 | 6.7 | 0.7 | 常見畜禽肉類 |
畜肉類(脂肪含量≤5%) | 80 | 90 | 16 | 2.1 | 1.3 | 純瘦肉、牛里脊、 羊里脊等 |
畜肉類(脂肪含量6%~ 15%) | 60 | 90 | 11.5 | 5.3 | 0.3 | 豬里脊、羊肉(胸 脯肉)等 |
畜肉類(脂肪含量16%~ 35%) | 30 | 90 | 4.5 | 7.7 | 0.7 | 前臀尖、豬大排、 豬肉(硬五花)等 |
畜肉類(脂肪含量≥85%) | 10 | 90 | 0.2 | 8.9 | 0 | 肥肉、板油等 |
禽肉類 | 50 | 90 | 8.8 | 6 | 0.7 | 雞、鴨、鵝、火雞 等 |
蛋類 | 60 | 90 | 7.6 | 6.6 | 1.6 | 雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋等 |
水產類(綜合) | 90 | 90 | 14.8 | 2.9 | 1.7 | 常見淡水魚,海水 魚,蝦、蟹、貝類、海參等 |
魚類 | 75 | 90 | 13.7 | 3.2 | 1 | 鯉魚、草魚、鰱魚、鳙魚、黃花魚、帶魚、鯧魚、鱸魚等 |
蝦蟹貝類 | 115 | 90 | 15.8 | 1.5 | 3.1 | 河蝦、海蝦、河蟹、海蟹、河蚌、蛤蜊、蟶子等 |
a.表中給出的每份食品質量均為可食部的質量,必要時需進行換算。 b.如果難以區分畜禽肉類食物種類(如混合肉),可按照畜禽肉類(綜合)的質量進行搭配。 內臟類(肚、舌、腎、肝、心、肫等)膽固醇含量高,食物營養成分差異較大,如換算每份相當于70g,換算后需復核營養素的變化是否符合要求。 |
堅果類食物交換表 (/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | |||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | ||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | |||
堅果(綜合) | 20 | 90 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 常見的堅果、種子類 |
淀粉類堅果(碳水化合 物≥40%) | 25 | 90 | 2.5 | 0.4 | 16.8 | 板栗、白果、芡實、蓮子 |
高脂類堅果(脂肪≥ 40%) | 15 | 90 | 3.2 | 7.7 | 2.9 | 花生仁、西瓜子、松子、核桃、葵花 子、南瓜子、杏仁、榛子、開心果、芝麻等 |
中脂類堅果類(脂肪為 20%~40%) | 20 | 90 | 3.2 | 6.5 | 5.3 | 腰果、胡麻子、核 桃(鮮)、白芝麻等 |
a.表中給出的每份食品質量均為可食部的質量。 |
大豆、乳及其制品食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | ||||
(g) | 能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | |||
(kcal) | (g) | (g) | (g) | ||||
大豆類 | 20 | 90 | 6.9 | 3.3 | 7 | 黃豆、黑豆、青豆 | |
豆粉 | 20 | 90 | 6.5 | 3.7 | 7.5 | 黃豆粉 | |
豆腐 | 北豆腐 | 90 | 90 | 11 | 4.3 | 1.8 | 北豆腐 |
南豆腐 | 150 | 90 | 9.3 | 3.8 | 3.9 | 南豆腐 | |
豆皮、豆干 | 50 | 90 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 豆腐干、豆腐絲、素雞、素什錦等 | |
豆漿 | 330 | 90 | 8 | 3.1 | 8 | 豆漿 | |
液態乳 | 全脂 | 150 | 90 | 5 | 5.4 | 7.4 | 全脂牛奶等 |
脫脂 | 265 | 90 | 9.3 | 0.8 | 12.2 | 脫脂牛奶等 | |
發酵乳(全脂) | 100 | 90 | 2.8 | 2.6 | 12.9 | 發酵乳 | |
乳酪 | 25 | 90 | 5.6 | 7 | 1.9 | 奶酪、干酪 | |
乳粉 | 20 | 90 | 4 | 4.5 | 10.1 | 全脂奶粉 |
減肥食物交換表,絕非簡單的食物羅列,它是通往健康體重的實用工具。通過合理運用這張表,我們學會了巧妙搭配食物,在保證營養均衡的基礎上,有效控制熱量。每一次依據交換表進行的食物選擇,都是對減肥決心的踐行。讓我們緊握這一利器,將科學飲食融入日常生活,持續堅持,相信不久的將來,定能收獲理想身材,擁抱健康活力的自己,真正實現減肥與生活品質的雙贏 。
如涉及作品內容、版權和其它問題,請盡快與我們聯系,我們將在第一時間刪除內容!