華東大部分地區(qū)主食以大米為主,有較豐富的湖鮮、河鮮等水產(chǎn)品,口味偏清淡,具有東方健康膳食模式的特點(diǎn)。本系列食譜遵循成人肥胖患者食養(yǎng)原則,合理搭配華東地區(qū)特色食材,尊重本地區(qū)傳統(tǒng)飲食文化,保留特色飲食,并控制油、鹽、糖使用量。華東地區(qū)四季食譜示例見(jiàn)表如下。
華東地區(qū)春季食譜表
春季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 蒸山藥+紫薯(鮮山藥【毛重】*80g,紫薯【毛重】80g) 脫脂牛奶(200mL) 香菜水炒蛋(雞蛋55g,香菜10g) 拍黃瓜(黃瓜80g) |
加餐 | 櫻桃番茄(80g) |
中餐 | 雜糧飯(藜麥20g,薏苡仁*20g,大米30g) 蒜香草頭(草頭130g,大蒜5g) 春筍肉片(春筍80g,瘦肉15g) 鹽水蝦(明蝦【毛重】50g,生姜*5g) 紫菜湯(紫菜【干】5g) |
加餐 | 草莓(80g) |
晚餐 | 燕麥飯(燕麥30g,大米30g) 清炒平菇(平菇【鮮】80g) 涼拌馬蘭頭(香干10g,馬蘭頭100g) 豆豉蒸鱸魚(yú)(鱸魚(yú)60g,生姜*5g,淡豆豉*8g) 西紅柿湯(西紅柿25g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油15g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質(zhì)62g,碳水化合物167g及脂肪35g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物53%,脂肪27%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如山藥、薏苡仁、生姜等。 | |
春季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 貝果漢堡(雞蛋50g,全麥貝果60g,生菜20g,西紅柿30g) 酸奶(200g) |
加餐 | 蘋(píng)果【毛重】(100g) |
中餐 | 赤豆小米飯(赤小豆*15g,小米10g,粳米35g) 清炒水芹菜(水芹菜120g) 香菇滑雞(香菇【鮮】40g,雞腿肉20g) 香拌牛肉(牛肉45g,香菜10g,小米辣3g,生姜*3g,洋蔥15g,木耳【干】5g) 昆布豆腐湯(昆布【干】*5g,嫩豆腐10g) |
加餐 | 火龍果(80g) |
晚餐 | 雜糧飯(黑米15g,粳米30g) 炒蘆筍(蘆筍100g) 薺菜蘑菇肉片(薺菜120g,口蘑30g,豬瘦肉30g) 菠菜蒸蛋糕(菠菜30g,雞蛋50g) 竹蓀黃瓜湯(竹蓀【干】10g,黃瓜30g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質(zhì)71g,碳水化合物195g及脂肪42g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物53%,脂肪27%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如赤小豆、昆布。 | |
春季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 雜糧粥(酸棗仁*5g,黃豆10g,藜麥5g,糙米20g,玉米粒【干】15g) 脫脂牛奶(250mL) 水炒蛋(雞蛋50g) 炒青菜(青菜80g) |
加餐 | 桑椹*(90g) |
中餐 | 紅薯小米飯(紅薯15g,小米10g,粳米30g) 清炒花菜(菜花130g,胡蘿卜20g) 茶樹(shù)菇老鴨(茶樹(shù)菇【干】30g,鴨肉50g,生姜*5g,白果【干】*5g) 茄汁魚(yú)片(黑魚(yú)40g,生姜*5g) 平菇湯(平菇20g) |
加餐 | 橙子【毛重】(90g) |
晚餐 | 涼拌蕎麥面皮(蕎麥面皮【熟】110g,牛腱子肉60g,木耳【干】5g,黃瓜100g,金針菇【鮮】30g,綠豆芽25g,桑葉【鮮】*15g) 紫菜蝦皮湯(紫菜【干】5g,蝦皮5g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油25g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質(zhì)81g,碳水化合物218g及脂肪50g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物52%,脂肪28%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如酸棗仁、桑椹、生姜等。 | |
華東地區(qū)夏季食譜表
夏季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 三明治(全麥吐司80g,雞蛋50g,生菜20g,紫甘藍(lán)20g,西紅柿20g,低脂沙拉醬5g) 脫脂牛奶(200mL) |
加餐 | 獼猴桃【毛重】(70g) |
中餐 | 燕麥黑米飯(粳米25g,黑米10g,燕麥米15g) 草菇西蘭花(草菇【鮮】50g,西蘭花60g) 芹菜香干(芹菜50g,香干20g) 彩椒牛里脊(柿子椒40g,牛里脊肉45g,黑胡椒*1g) 薏苡仁冬瓜湯(薏苡仁*5g,冬瓜80g) |
加餐 | 山竹【毛重】(80g) |
晚餐 | 小米紅薯飯(小米10g,紅薯20g,粳米20g) 蒜泥空心菜(空心菜130g) 荷塘月色(鮮蝦仁30g,木耳【干】5g,荷蘭豆30g,蘆筍30g,白果【干】*10g) 西葫蘆肉絲(豬里脊肉20g,西葫蘆40g) 絲瓜百合湯(絲瓜50g,百合【干】*5g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油15g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質(zhì)60g,碳水化合物182g及脂肪30g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如薏苡仁、百合、黑胡椒等。 | |
夏季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 煮玉米(水果玉米【帶棒】180g) 低脂牛奶(200mL) 煮雞蛋(雞蛋50g) 李子【毛重】(80g) |
加餐 | 香瓜【毛重】(80g) |
中餐 | 燕麥芡實(shí)飯(粳米30g,芡實(shí)*【干】10g,燕麥20g) 蒜泥莧菜(紅莧菜130g) 紫蘇花蛤(紫蘇【鮮】*15g,花蛤【毛重】150g) 仔姜炒牛肉(仔姜*50g,牛里脊肉40g) 冬瓜昆布蝦湯(冬瓜60g,昆布*【干】15g,鮮蝦仁20g) |
加餐 | 桃子【毛重】(70g) |
晚餐 | 雞絲蕎麥涼面(蕎麥面條120g,雞胸肉40g,木耳【干】5g,杏鮑菇【鮮】30g,黃豆芽20g,菠菜60g,柿子椒10g) 綠豆湯(綠豆10g,大棗*【干】10g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油20g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質(zhì)71g,碳水化合物216g及脂肪33g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物59%,脂肪21%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如紫蘇、姜、大棗等。 | |
夏季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 全麥刀切(90g) 無(wú)糖豆?jié){(200mL) 赤子水煮荷包蛋(雞蛋50g,枸杞子*5g) 櫻桃【毛重】(60g) |
加餐 | 獼猴桃【毛重】(70g) |
中餐 | 燕麥黑米飯(粳米40g,黑米20g,燕麥30g) 蒸秋葵(秋葵100g) 鞭筍炒肉(鞭筍50g,木耳【干】5g,豬瘦肉20g) 清蒸小黃魚(yú)(小黃魚(yú)40g,生姜*5g) 西湖莼菜牛肉湯(牛里脊肉10g,莼菜20g) |
加餐 | 無(wú)花果【毛重】(60g) |
晚餐 | 黑豆小米飯(粳米40g,黑豆15g,小米25g) 清炒南瓜藤(南瓜藤120g) 苦瓜釀蝦滑(苦瓜80g,蝦滑30g) 什錦拌雞絲(茭白40g,葫蘆30g,雞胸肉25g,胡蘿卜15g,木耳【干】5g,花椒*2g) 三鮮湯(金針菇【鮮】15g,西紅柿30g,嫩豆腐10g,貽貝【干】5g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油25g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質(zhì)82g,碳水化合物237g及脂肪43g;宏量營(yíng)養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質(zhì)20%,碳水化合物55%,脂肪25%。 2.*為食譜中用到的食藥物質(zhì),如生姜、枸杞子、花椒。 | |