西北地區秋季食譜表
秋季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 雞蛋雜糧餅(面粉25g,玉米面粉25g,雞蛋50g,蔥花10g) 紅棗桂圓羹(大棗【干】*25g,桂圓【干】*25g) 炒豆芽(黃豆芽100g) |
加餐 | 低脂酸奶(150g) |
中餐 | 雞絲豆角炒莜面(莜麥面粉75g,豆角50g,雞胸肉50g) 素炒菜花(菜花100g) 涼拌菜(生菜50g,黃瓜50g) |
加餐 | 獼猴桃(100g) 圣女果(100g) |
晚餐 | 面片湯(面粉25g) 豆腐皮炒茼蒿(茼蒿50g,豆皮【干】50g) 西蘭花炒肉(西蘭花100g,豬瘦肉50g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油12g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質59g,碳水化合物157g及脂肪39g;宏量營養素占總能量比約為:蛋白質19%,碳水化合物52%,脂肪30%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如大棗、桂圓。 | |
秋季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 肉夾饃(面粉25g,豬瘦肉50g) 山藥粥(鮮山藥*50g,大米25g) 涼拌黃瓜(黃瓜100g) |
加餐 | 榛子仁(10g) |
中餐 | 雜糧飯(大米45g,玉米糝45g) 豆角燒茄子(豇豆50g,土豆30g,茄子50g) 大拌菜(紫甘藍60g,胡蘿卜20g,黃瓜20g,嫩豆腐100g) 紫菜蛋花蝦皮湯(小青菜50g,雞蛋10g,紫菜【干】5g,蝦皮【干】2g) |
加餐 | 甜瓜(100g) 柑橘(100g) |
晚餐 | 雞絲豆角米皮(雞胸肉50g,豆角50g,米粉50g) 煮雞蛋(雞蛋50g) 低脂羊奶(250mL) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油10g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質68g,碳水化合物182g及脂肪47g;宏量營養素占總能量比約為:蛋白質19%,碳水化合物51%,脂肪30%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如山藥。 | |
秋季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 八寶粥(赤小豆*5g,白扁豆*5g,綠豆5g,蕓豆5g,小米10g,大米25g) 西紅柿炒蛋(雞蛋50g,西紅柿100g) |
加餐 | 南瓜子(10g) 豆奶(大豆粉25g) |
中餐 | 油潑面(面粉90g,油辣子2g) 腐竹炒西葫蘆(西葫蘆100g,腐竹【干】20g) 紅燒雞塊(雞胸肉50g,胡蘿卜100g,土豆20g) |
加餐 | 火龍果(100g) 橙子(100g) |
晚餐 | 臊子面(面粉75g,羊瘦肉50g,香菇【鮮】20g,豆腐25g,木耳【干】5g,油菜50g) 豆干炒西蘭花(西蘭花100g,豆腐干50g) 蒸南瓜(南瓜200g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油12g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質78g,碳水化合物219g及脂肪45g;宏量營養素占總能量比約為:蛋白質20%,碳水化合物55%,脂肪25%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如赤小豆、白扁豆。 | |