5、堅果類的選擇
堅果屬于高能量食物,但含有較高水平的不飽和脂肪酸、維生素E等營養素,故適量攝入有益健康,但其能量應該計入一日三餐的總能量之中。推薦每周平均50~70g(平均每天10g左右),首選原味堅果。如果攝入過多,應減少一日三餐中其他食物攝入量。
此外,減重人群還要警惕食物中那些“看不見”的脂肪。很多人認為烹調用油是膳食脂肪的唯一來源,其實日常食用的很多食物中都含有脂肪,卻常常容易被忽視。肉類、動物內臟、堅果中均含有較多“看不見”的脂肪。這些“看不見”的脂肪容易導致膳食脂肪過量攝入,進而造成肥胖。
各類食物選擇舉例 | |||
分類 | 優選食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
谷薯類 | 蒸煮烹飪、粗細搭配的雜米飯、雜糧面等 | 精白米面類、粉絲、年糕等 | 高油烹飪及加工的谷薯 類,如油條、炸薯條、方便面、干脆面、面制辣條等;添加糖、奶油、黃油的點心,如奶油蛋糕、黃油面包、奶油爆米花等 |
蔬菜類 | 葉菜類、瓜茄類、鮮豆類、花芽類、菌藻類等 | 部分高淀粉含量的蔬菜,如蓮藕等 | 高油、鹽、糖烹飪及加工 的蔬菜,如炸藕夾、油燜 茄子、油炸的果蔬脆等 |
水果類 | 絕大部分漿果類、核果類、瓜果類等水果,如柚子、藍莓、草莓、蘋果、櫻桃等 | 含糖量比較高的水果,如冬棗、山楂、榴蓮、香蕉、荔枝、甘蔗、龍 眼、芒果等 | 各類高糖分的水果罐頭、 果脯等 |
畜禽類 | 畜類脂肪含量低的部 位,如里脊、腱子肉等;少脂禽類,如胸脯肉、去皮腿肉等 | 畜類脂肪含量相對高的部位,如牛排、小排、肩部肉等;帶皮禽類;較多油、鹽、糖烹飪及加工的畜禽類 | 畜類脂肪含量高的部位, 如肥肉、五花肉、蹄膀、 牛腩等;富含油脂的內 臟,如大腸、肥鵝肝等; 高油、鹽、糖烹飪及加工 的畜禽類 |
水產類 | 絕大部分清蒸或水煮 水產類 | 較多油、鹽、糖等烹飪 的水產類,如煎帶魚、 糖醋魚等 | 蟹黃和(或)蟹膏等富含脂肪和膽固醇的水產部位;油炸、腌制的水產類及其制品 |
豆類 | 大豆和雜豆制品,如豆腐、無糖豆漿等 | 添加少量糖和(或)油 的豆制品等 | 油、鹽、糖含量高的加工豆制品,如蘭花豆、油炸 豆腐、豆腐乳、豆制辣條 |
蛋乳類 | 蒸煮蛋類、脫脂及低脂乳制品,如脫脂牛奶、 無糖酸奶 | 少油煎蛋、含少量添加 糖的乳制品 | 含有大量添加糖的乳制品 |
飲料類 | 白水、淡茶水等 | 不加糖的鮮榨果汁 | 含糖及甜味飲料、加入植脂末或糖的奶茶、果汁飲料 |
堅果類 | 無添加油、鹽、糖的原味堅果 | 添加少量油、鹽、糖調 味的堅果 | 添加大量油、鹽、糖等調味的堅果 |
成人肥胖不同證型食藥物質推薦 | ||
中醫證型 | 食藥物質 | 備注 |
胃熱火郁證 | 鐵皮石斛、麥芽、鮮蘆根、荷葉 | 1.在限定使用范圍 和劑量內作為食藥 物質; 2.食用方法請咨詢 醫生、營養指導人員 等專業人員; 3.僅作為香辛料和 調味品使用。 |
痰濕內盛證 | 砂仁、芡實、黨參、白扁豆、茯苓、山藥、蓮子、薏苡仁 | |
氣郁血瘀證 | 當歸、桃仁、佛手、砂仁、山楂 | |
脾虛不運證 | 山藥、蓮子、白扁豆、黃芪、麥芽、砂仁、茯苓、木瓜、大棗 | |
脾腎陽虛證 | 山藥、黃芪、肉桂、干姜 |
總之,減重期間應注意選擇適宜的食物,控制不利于減重且有損健康的食物攝入,最終實現既維護機體健康,又能將體重減至理想水平的目標。
如涉及作品內容、版權和其它問題,請盡快與我們聯系,我們將在第一時間刪除內容!